





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 190 | 9980 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 189 | 3110 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 188 | 9144 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 187 | 2779 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 186 | 8671 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 185 | 6703 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 184 | 3768 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 183 | 0860 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 182 | 8069 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 181 | 9737 |
